1 | NAMA MASJID | : BAITUL HALIM | ||||||
2 | ALAMAT MASJID | |||||||
a. | DUSUN | : NGADIREJO | ||||||
b. | Rt / Rw | : 004 / 004 | ||||||
c. | Desa | : GENENGAN | ||||||
d. | Kecamatan | : DOKO | ||||||
e. | Kabupaten | : BLITAR | ||||||
f. | Provinsi | : JAWA TIMUR | ||||||
3 | JENIS MASJID | : JAMI' | ||||||
4 | NO TELF / HP | : 085347406807 | ||||||
5 | TAHUN BERDIRI | : 1967 | ||||||
6 | LUAS TANAH | : 300 ,M | ||||||
7 | LUAS BANGUNAN | : 250 M | ||||||
8 | STATUS TANAH | : WAQAF | ||||||
9 | JUMLAH JAMA'AH MASJID | : 200 ORANG | ||||||
10 | DAYA TAMPUNG MAKSIMAL | : 150 ORANG | ||||||
11 | JUMLAH PENGURUS MASJID | : 10 ORANG | ||||||
12 | JUMLAH IMAM MASJID | : 5 ORANG | ||||||
13 | JUMLAH KHATIB | : 5 ORANG | ||||||
14 | LOKASI KOORDINAT | : -8º 5' 35.50" / 112º 22' 14.68" | ||||||
15 | FASILITAS KELENGKAPAN | |||||||
a. | RUANG KANTOR | : | ||||||
b. | GUDANG | : ADA | ||||||
c. | PERPUSTAKAAN | : | ||||||
d. | LAINNYA | :PARKIR, TEMPAT WUDHU, KAMAR KECIL, WC | ||||||
16 | KEGIATAN MASJID | |||||||
a. | RUTINAN PENGAJIAN | |||||||
b. | RUTINAN ISTIGHOSAH, YASIN, TAHLIL | |||||||
c. | TPQ | |||||||
d. | MADIN | |||||||
e. | BIMBINGAN BACA AL-QUR'AN | |||||||
SUSUNAN PENGURUS MASJID JAMI' | ||||||||
BAITUL HALIM | ||||||||
NGADIREJO - GENENGAN - DOKO | ||||||||
1 | PELINDUNG | : KADES DAN KASUN | ||||||
2 | PENASEHAT | |||||||
I: | BOIMAN | |||||||
II: | KHOIRUL FAHRUDIN | |||||||
III: | ||||||||
2 | KETUA | |||||||
I: | DAWAMI | |||||||
II: | ISNAINI | |||||||
III: | ||||||||
3 | SEKRETARIS | |||||||
I: | SYAMSURI | |||||||
II: | IM. TAUHID | |||||||
III: | ||||||||
4 | BENDAHARA | |||||||
I: | MAHFUD | |||||||
II: | FAIZIN | |||||||
III: | ||||||||
5 | SEKSI-SEKSI | |||||||
A. | SEKSI IBADAH | |||||||
I : | ||||||||
II : | ||||||||
III: | ||||||||
B. | SEKSI DAKWAH | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
C. | SEKSI PENDIDIKAN | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
D. | SEKSI SARANA PRASARANA | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
E. | SEKSI KEBERSIHAN | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
G. | SEKSI KEAMANAN | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
H. | SEKSI KEPEMUDAAN (REMAS) | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
JADUAL KHATIB, IMAM, MUADZIN | ||||||||
MASJID JAMI' " BAITUL HALIM " | ||||||||
NGADIREJO - GENENGAN - DOKO | ||||||||
NO | JUM'AT | KHATIB | IMAM | MU'ADZIN | ||||
1 | PON | DAWAMI | DAWAMI | MAHFUD | ||||
2 | WAGE | ISNAINI | ISNAINI | FAIZIN | ||||
3 | KLIWON | MASRURI | DAWAMI | KHOIRUL. F | ||||
4 | LEGI | SYAMSURI | DAWAMI | ALI MUHSIN | ||||
5 | PAHING | IM. TAUHID | DAWAMI | M. YUSUF | ||||
NO | WAKTU | MUADZIN | IMAM | |||||
1 | DHUHUR | MAHFUD | DAWAMI | |||||
2 | ASAR | FAIZIN | ISNAINI | |||||
3 | MAGHRIB | KHOIRUL. F | MASRURI | |||||
4 | ISYA' | ALI MUHSIN | DAWAMI | |||||
5 | SUBUH | M. YUSUF | IM. TAUHID | |||||
Selasa, 17 Februari 2015
MASJID BAITUL HALIM DESA GENENGAN KEC. DOKO
MASJID BAITUL MUTTAQIIN DESA GENENGAN KEC. DOKO
1 | NAMA MASJID | : BAITUL MUTTAQIIN | ||||||
2 | ALAMAT MASJID | |||||||
a. | DUSUN | : GENENGAN | ||||||
b. | Rt / Rw | : 004 / 002 | ||||||
c. | Desa | : GENENGAN | ||||||
d. | Kecamatan | : DOKO | ||||||
e. | Kabupaten | : BLITAR | ||||||
f. | Provinsi | : JAWA TIMUR | ||||||
3 | JENIS MASJID | : JAMI' | ||||||
4 | NO TELF / HP | : 081 334 174 415 | ||||||
5 | TAHUN BERDIRI | : 2003 | ||||||
6 | LUAS TANAH | : 400 M | ||||||
7 | LUAS BANGUNAN | : 155 M | ||||||
8 | STATUS TANAH | : WAQAF | ||||||
9 | JUMLAH JAMA'AH MASJID | : 200 ORANG | ||||||
10 | DAYA TAMPUNG MAKSIMAL | : 150 ORANG | ||||||
11 | JUMLAH PENGURUS MASJID | : 10 ORANG | ||||||
12 | JUMLAH IMAM MASJID | : 5 ORANG | ||||||
13 | JUMLAH KHATIB | : 5 ORANG | ||||||
14 | LOKASI KOORDINAT | : -8º 5' 45.56" / 112º 21' 20.46" | ||||||
15 | FASILITAS KELENGKAPAN | |||||||
a. | RUANG KANTOR | : | ||||||
b. | GUDANG | : ADA | ||||||
c. | PERPUSTAKAAN | : | ||||||
d. | LAINNYA | :PARKIR, TEMPAT WUDHU, KAMAR KECIL, WC | ||||||
16 | KEGIATAN MASJID | |||||||
a. | RUTINAN PENGAJIAN | |||||||
b. | RUTINAN ISTIGHOSAH, YASIN, TAHLIL | |||||||
c. | TPQ | |||||||
d. | ||||||||
e. | ||||||||
SUSUNAN PENGURUS MASJID JAMI' | ||||||||
BAITUL MUTTAQIIN | ||||||||
GENENGAN - DOKO | ||||||||
1 | PELINDUNG | : KADES DAN KASUN | ||||||
2 | PENASEHAT | |||||||
I: | H. SATIJAN | |||||||
II: | AMIRUDDIN | |||||||
III: | ||||||||
2 | KETUA | |||||||
I: | ABDUL KHOLIQ | |||||||
II: | ARIF PRASUSETYO | |||||||
III: | ||||||||
3 | SEKRETARIS | |||||||
I: | MASHURI | |||||||
II: | KAREN PUJIANTORO | |||||||
III: | ||||||||
4 | BENDAHARA | |||||||
I: | SUNYOTO | |||||||
II: | SLAMET MUHADI | |||||||
III: | ||||||||
5 | SEKSI-SEKSI | |||||||
A. | SEKSI IBADAH | |||||||
I : | ||||||||
II : | ||||||||
III: | ||||||||
B. | SEKSI DAKWAH | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
C. | SEKSI PENDIDIKAN | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
D. | SEKSI SARANA PRASARANA | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
E. | SEKSI KEBERSIHAN | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
G. | SEKSI KEAMANAN | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
H. | SEKSI KEPEMUDAAN (REMAS) | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
JADUAL KHATIB, IMAM, MUADZIN | ||||||||
MASJID JAMI' " BATULMUTTAQIIN " | ||||||||
GENENGAN - DOKO | ||||||||
NO | JUM'AT | KHATIB | IMAM | MU'ADZIN | ||||
1 | PON | SYAMSUL ANAM | SYAMSUL ANAM | ZAINUN NAHURI | ||||
2 | WAGE | ABD. KHOLIQ | ABD. KHOLIQ | SLAMET MUHADI | ||||
3 | KLIWON | MASHURI | ABD. KHOLIQ | SUNYOTO | ||||
4 | LEGI | ABD. KHOLIQ | ABD. KHOLIQ | SYAMSUL H | ||||
5 | PAHING | SYAMSUL HUDA | ABD. KHOLIQ | KARIONO | ||||
NO | WAKTU | MUADZIN | IMAM | |||||
1 | DHUHUR | ZAINUN NAHURI | ARIF P | |||||
2 | ASAR | SLAMET MUHADI | ABD. KHOLIQ | |||||
3 | MAGHRIB | SUNYOTO | ABD. KHOLIQ | |||||
4 | ISYA' | SYAMSUL H | SYAMSUL A | |||||
5 | SUBUH | KARIONO | MASHURI |
Senin, 16 Februari 2015
MASJID AL-FALAH DESA GENENGAN KEC. DOKO
1 | NAMA MASJID | : AL-FALAH | ||||||
2 | ALAMAT MASJID | |||||||
a. | DUSUN | : GENENGAN | ||||||
b. | Rt / Rw | : 001 / 001 | ||||||
c. | Desa | : GENENGAN | ||||||
d. | Kecamatan | : DOKO | ||||||
e. | Kabupaten | : BLITAR | ||||||
f. | Provinsi | : JAWA TIMUR | ||||||
3 | JENIS MASJID | : JAMI' | ||||||
4 | NO TELF / HP | : 081 334 167 129 | ||||||
5 | TAHUN BERDIRI | : 1950 | ||||||
6 | LUAS TANAH | : 350 M | ||||||
7 | LUAS BANGUNAN | : 190 M | ||||||
8 | STATUS TANAH | : WAQAF | ||||||
9 | JUMLAH JAMA'AH MASJID | : 200 ORANG | ||||||
10 | DAYA TAMPUNG MAKSIMAL | : 150 ORANG | ||||||
11 | JUMLAH PENGURUS MASJID | : 15 ORANG | ||||||
12 | JUMLAH IMAM MASJID | : 5 ORANG | ||||||
13 | JUMLAH KHATIB | : 5 ORANG | ||||||
14 | LOKASI KOORDINAT | : -8º 5' 19.23" / 112º 21' 20.44" | ||||||
15 | FASILITAS KELENGKAPAN | |||||||
a. | RUANG KANTOR | : | ||||||
b. | GUDANG | : ADA | ||||||
c. | PERPUSTAKAAN | : | ||||||
d. | LAINNYA | :PARKIR, TEMPAT WUDHU, KAMAR KECIL, WC | ||||||
16 | KEGIATAN MASJID | |||||||
a. | RUTINAN PENGAJIAN | |||||||
b. | RUTINAN ISTIGHOSAH, YASIN, TAHLIL | |||||||
c. | HUSUSI THORIQOH QODIRIYAH WA NAQSABNDIYAH | |||||||
d. | ||||||||
e. | ||||||||
SUSUNAN PENGURUS MASJID JAMI' | ||||||||
AL-FALAH | ||||||||
GENENGAN - DOKO | ||||||||
1 | PELINDUNG | : KADES DAN KASUN | ||||||
2 | PENASEHAT | |||||||
I: | KH. NG. MUSTAQIM | |||||||
II: | KY. JUWAINI | |||||||
III: | KH. HAWAIJ SYAFI'I | |||||||
2 | KETUA | |||||||
I: | M. ROSULIN | |||||||
II: | MASRUR SYAFI'I, S. Pd. I | |||||||
III: | ||||||||
3 | SEKRETARIS | |||||||
I: | PURWANTORO | |||||||
II: | SUNU ARI WIBOWO | |||||||
III: | ||||||||
4 | BENDAHARA | |||||||
I: | M. TOHA | |||||||
II: | SYAMSUL ANAM | |||||||
III: | ||||||||
5 | SEKSI-SEKSI | |||||||
A. | SEKSI IBADAH | |||||||
I : | MUHAIMIN | |||||||
II : | M. FADOL | |||||||
III: | ||||||||
B. | SEKSI DAKWAH | |||||||
I: | AHMAD ZUBAIDI | |||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
C. | SEKSI PENDIDIKAN | |||||||
I: | SLAMET, S.Pd. I | |||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
D. | SEKSI SARANA PRASARANA | |||||||
I: | TEGUH WAHYUDI | |||||||
II: | MASRO'I | |||||||
III: | ||||||||
E. | SEKSI KEBERSIHAN | |||||||
I: | JUDI | |||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
G. | SEKSI KEAMANAN | |||||||
I: | SHODIQ | |||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
H. | SEKSI KEPEMUDAAN (REMAS) | |||||||
I: | SUDI | |||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
JADUAL KHATIB, IMAM, MUADZIN | ||||||||
MASJID JAMI' " AL-FATAH " | ||||||||
GENENGAN - DOKO | ||||||||
NO | JUM'AT | KHATIB | IMAM | MU'ADZIN | ||||
1 | PON | HAWAIJ SY | HAWAIJ SY | TEGUH | ||||
2 | WAGE | IM. AFANDI | IM. AFANDI | MUHTAROM | ||||
3 | KLIWON | JUWAINI | JUWAINI | ZUHDI | ||||
4 | LEGI | SYAMSUL ANAM | JUWAINI | TOHAMAM | ||||
5 | PAHING | SAMUJI | SAMUJI | SLAMET S | ||||
NO | WAKTU | MUADZIN | IMAM | |||||
1 | DHUHUR | M. FADOL | JUWAINI | |||||
2 | ASAR | MUHAIMIN | JUWAINI | |||||
3 | MAGHRIB | ZUHDI | ROSULIN | |||||
4 | ISYA' | TOHAMAM | SAMUJI | |||||
5 | SUBUH | ZUBAIDI | RASULIN | |||||