1 | NAMA MASJID | : BAITUL MUTTAQIIN | ||||||
2 | ALAMAT MASJID | |||||||
a. | DUSUN | : GENENGAN | ||||||
b. | Rt / Rw | : 004 / 002 | ||||||
c. | Desa | : GENENGAN | ||||||
d. | Kecamatan | : DOKO | ||||||
e. | Kabupaten | : BLITAR | ||||||
f. | Provinsi | : JAWA TIMUR | ||||||
3 | JENIS MASJID | : JAMI' | ||||||
4 | NO TELF / HP | : 081 334 174 415 | ||||||
5 | TAHUN BERDIRI | : 2003 | ||||||
6 | LUAS TANAH | : 400 M | ||||||
7 | LUAS BANGUNAN | : 155 M | ||||||
8 | STATUS TANAH | : WAQAF | ||||||
9 | JUMLAH JAMA'AH MASJID | : 200 ORANG | ||||||
10 | DAYA TAMPUNG MAKSIMAL | : 150 ORANG | ||||||
11 | JUMLAH PENGURUS MASJID | : 10 ORANG | ||||||
12 | JUMLAH IMAM MASJID | : 5 ORANG | ||||||
13 | JUMLAH KHATIB | : 5 ORANG | ||||||
14 | LOKASI KOORDINAT | : -8º 5' 45.56" / 112º 21' 20.46" | ||||||
15 | FASILITAS KELENGKAPAN | |||||||
a. | RUANG KANTOR | : | ||||||
b. | GUDANG | : ADA | ||||||
c. | PERPUSTAKAAN | : | ||||||
d. | LAINNYA | :PARKIR, TEMPAT WUDHU, KAMAR KECIL, WC | ||||||
16 | KEGIATAN MASJID | |||||||
a. | RUTINAN PENGAJIAN | |||||||
b. | RUTINAN ISTIGHOSAH, YASIN, TAHLIL | |||||||
c. | TPQ | |||||||
d. | ||||||||
e. | ||||||||
SUSUNAN PENGURUS MASJID JAMI' | ||||||||
BAITUL MUTTAQIIN | ||||||||
GENENGAN - DOKO | ||||||||
1 | PELINDUNG | : KADES DAN KASUN | ||||||
2 | PENASEHAT | |||||||
I: | H. SATIJAN | |||||||
II: | AMIRUDDIN | |||||||
III: | ||||||||
2 | KETUA | |||||||
I: | ABDUL KHOLIQ | |||||||
II: | ARIF PRASUSETYO | |||||||
III: | ||||||||
3 | SEKRETARIS | |||||||
I: | MASHURI | |||||||
II: | KAREN PUJIANTORO | |||||||
III: | ||||||||
4 | BENDAHARA | |||||||
I: | SUNYOTO | |||||||
II: | SLAMET MUHADI | |||||||
III: | ||||||||
5 | SEKSI-SEKSI | |||||||
A. | SEKSI IBADAH | |||||||
I : | ||||||||
II : | ||||||||
III: | ||||||||
B. | SEKSI DAKWAH | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
C. | SEKSI PENDIDIKAN | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
D. | SEKSI SARANA PRASARANA | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
E. | SEKSI KEBERSIHAN | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
G. | SEKSI KEAMANAN | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
H. | SEKSI KEPEMUDAAN (REMAS) | |||||||
I: | ||||||||
II: | ||||||||
III: | ||||||||
JADUAL KHATIB, IMAM, MUADZIN | ||||||||
MASJID JAMI' " BATULMUTTAQIIN " | ||||||||
GENENGAN - DOKO | ||||||||
NO | JUM'AT | KHATIB | IMAM | MU'ADZIN | ||||
1 | PON | SYAMSUL ANAM | SYAMSUL ANAM | ZAINUN NAHURI | ||||
2 | WAGE | ABD. KHOLIQ | ABD. KHOLIQ | SLAMET MUHADI | ||||
3 | KLIWON | MASHURI | ABD. KHOLIQ | SUNYOTO | ||||
4 | LEGI | ABD. KHOLIQ | ABD. KHOLIQ | SYAMSUL H | ||||
5 | PAHING | SYAMSUL HUDA | ABD. KHOLIQ | KARIONO | ||||
NO | WAKTU | MUADZIN | IMAM | |||||
1 | DHUHUR | ZAINUN NAHURI | ARIF P | |||||
2 | ASAR | SLAMET MUHADI | ABD. KHOLIQ | |||||
3 | MAGHRIB | SUNYOTO | ABD. KHOLIQ | |||||
4 | ISYA' | SYAMSUL H | SYAMSUL A | |||||
5 | SUBUH | KARIONO | MASHURI |
Selasa, 17 Februari 2015
Home »
Desa Genengan
,
Masjid
,
Masjid Baitul Muttaqiin
» MASJID BAITUL MUTTAQIIN DESA GENENGAN KEC. DOKO
0 komentar:
Posting Komentar